Адрес г. Туркестан
Телефон +7-771-005-00-36
Пустотные плиты перекрытия ПБ
Плиты безопалубочного формования могут применяться в зданиях, возводимых по действующим проектам, взамен плит с круглыми пустотами изготовляемых по агрегатно-поточной или конвейерной технологии. Плиты перекрытий длиной от 2,2м до 7,2 м запроектированы под расчетные унифицированные равномерно-распределенные нагрузки (сверх собственной массы плиты) 300, 450, 600, 800, 1250 и 1650 кгс/м2.
Наименование Объем м3 Вес, кг Класс бетона Водонепроницаемость
ПБ 90.10 - 8 1,17 2925 В 35 W 6
ПБ 84.10 - 8 1,10 2750 В 30 W 6
ПБ 78.10 - 8 1,02 2550 В 25 W 6
ПБ 72.10 - 8 0,94 2350 В 25 W 6
ПБ 66.10 - 8 0,86 2150 В 25 W 6
ПБ 63.10 - 8 0,82 2050 В 25 W 6
ПБ 60.10 - 8 0,78 1950 В 25 W 6
ПБ 54.10 - 8 0,70 1750 В 25 W 6
ПБ 48.10 - 8 0,63 1575 В 25 W 6
ПБ 42.10 - 8 0,55 1375 В 25 W 6
ПБ 36.10 - 8 0,47 1175 В 25 W 6
ПБ 30.10 - 10 0,39 975 В 25 W 6
ПБ 24.10 - 16 0,31 775 В 25 W 6
ПБ 102.12 - 8 1,56 3900 В 40 W 6
ПБ 98.12 - 8 1,51 3775 В 40 W 6
ПБ 90.12 - 8 1,38 3450 В 30 W 6
ПБ 84.12 - 8 1,28 3200 В 30 W 6
ПБ 78.12 - 8 1,19 2975 В 30 W 6
ПБ 72.12 - 8 1,10 2750 В 30 W 6
ПБ 66.12 - 8 1,01 2525 В 30 W 6
ПБ 63.12 - 8 0,96 2410 В 30 W 6
ПБ 60.12 - 8 0,92 2300 В 30 W 6
ПБ 54.12 - 8 0,83 2075 В 30 W 6
ПБ 48.12 - 8 0,73 1825 В 30 W 6
ПБ 42.12 - 8 0,64 1600 В 30 W 6
ПБ 36.12 - 8 0,55 1375 В 30 W 6
ПБ 30.12 - 12,5 0,46 1150 В 30 W 6
ПБ 24.12 - 16 0,37 925 В 30 W 6
ПБ 102.15 - 8 2,01 5025 В 40 W 6
ПБ 98.15 - 8 1,93 4825 В 40 W 6
ПБ 90.15 - 8 1,77 4425 В 30 W 6
ПБ 84.15 - 8 1,65 4125 В 30 W 6
ПБ 78.15 - 8 1,53 3825 В 30 W 6
ПБ 72.15 - 8 1,42 3550 В 30 W 6
ПБ 66.15 - 8 1,30 3250 В 30 W 6
ПБ 63.15 - 8 1,24 3100 В 30 W 6
ПБ 60.15 - 8 1,18 2950 В 30 W 6
ПБ 54.15 - 8 1,06 2650 В 30 W 6
ПБ 48.15 - 8 0,94 2350 В 30 W 6
ПБ 42.15 - 8 0,83 2075 В 30 W 6
ПБ 36.15 - 8 0,71 1775 В 30 W 6
ПБ 30.15 - 12,5 0,59 1475 В 30 W 6
ПБ 24.15 - 16 0,47 1175 В 30 W 6
gbi gbi